Sl.No. | Name of
the Student admitted |
Father’s name | Address | Category(Gen/SC/ST/OBC/Others) | Year of Admission | Result | Percentage | ContactNo./Mobile No. | Admission fee(Receipt No.,Date & Amount) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
01 | BISHWAJIT SARKAR | CHUNINAL SARKAR | VILL-KRISHNAPUR, P.O-ARAJI PANISHALA, P.S- KUSHMANDI, DIST- D/D, PIN- 733132 | SC | 2018-2020 | Pending | N.A. | 8016450402 | Receipt No-161, 04.08.2018, Amount-10000/- |
02 | DIPIKA PRAMANIK | DIPAK PRAMANIK | VILL-DHAMJA, P.O- FATEPUR HATP,P.S-KLG,DIST- U/D, PIN-733129 | SC | 2018-2020 | Pending | N.A. | 8918463188 | Receipt No-128, 28.06.2018, Amount-20000/- |
03 | GOLAPI SARKAR | MONINDRA NATH SARKAR | VILL-KRISHNAPUR, P.O-ARAJI PANISHALA, P.S- KUSHMANDI, DIST- D/D, PIN- 733132 | SC | 2018-2020 | Pending | N.A. | 8927295686 | Receipt No-174, 30.06.2018, Amount-20000/- |
04 | KANAI HALDER | PRADIP HALDER | VILL-BALARAM PUR,P.O-SHIBKRISHNA PUR,P.S-KMD, DIST-D/D, PIN-733132 | SC | 2018-2020 | Pending | N.A. | 9635125231 | Receipt No-132, 28.06.2018, Amount-20000/- |
05 | KRISHNA ROY | LANKESHWAR ROY | VILL-RAMPUR,P.O- UTTARPARA PS,KUSHMANDI, DIST- D/D, PIN- 733132 | SC | 2018-2020 | Pending | N.A. | 7362939996 | Receipt No-164, 04.08.2018, Amount-20000/- |
06 | MADHUMITA GUPTA | TAPAN GUPTA | VILL-KUSHMANDI,P.O-KUSHMANDI,P.S- KUSHMANDI, DIST- D/D, PIN- 733132 | GEN | 2018-2020 | Pending | N.A. | 7797252404 | Receipt No-144, 03.08.2018, Amount-20000/- |
07 | NESTAR BANU | NAJRUL ISLAM | VILL-UTTAR NAITIT,P.O-NAHIT, P.S-KMD, DIST-D/D, PIN- 733132 | OBC-A | 2018-2020 | Pending | N.A. | 9734060938 | Receipt No-157, 04.08.2018, Amount-20000/- |
08 | NIBEDITA SINGHA | LATE ATUL CHANDRA SINGHA | VILL-ARAGI MINAPARA, P.O-UTTAR KARANJI,P.S-KMD,DIST-D/D, PIN-733132 | SC
|
2018-2020 | Pending | N.A. | 7001168250 | Receipt No-131, 28.06.2018, Amount-20000/- |
09 | NITI ROY
|
LATE CHANDRA MOHAN ROY | VILL-BALAPUKUR, P.O-PARAMESWAR PUR, P.S-KMD,DIST-D/D, PIN-733132 | SC | 2018-2020 | Pending | N.A. | 7384801215 | Receipt No-167, 04.08.2018, Amount-20000/- |
10 | PABITRA SAHA | RABINDRA NATH SAHA | VILL+P.O-KUSHMANDI,P.S-KMD,DIST-D/D,PIN-733132 | GEN | 2018-2020 | Pending | N.A. | 9563879123 | Receipt No-130, 28.06.2018, Amount-13000/- |
11 | PARTHA NATH SARKAR | JADU NATH SARKAR | VILL+P.O-FATEPUR HAT,P.S-KALIYAGANJ,DIST-U/D,PIN-733129 | SC | 2018-2020 | Pending | N.A. | 7365062970 | Receipt No-175, 04.08.2018, Amount-20000/- |
12 | PREMLAL SARKAR | HIRENDRA NATH SARKAR | VILL-KUNIA,P.O-PARAMESWARPUR,P.S-KMD,DIST-D/D,PIN-733132 | SC | 2018-2020 | Pending | N.A. | 8972158117 | Receipt No-159, 04.08.2018, Amount-20000/- |
13 | RATAN BASAK | RAMKRISHNA BASAK | VILL-AKCHA,P.O-PARAMESWARPUR,P.S-KMD,DIST-D/D,PIN-733132 | OBC-B | 2018-2020 | Pending | N.A. | 9679715428 | Receipt No-129, 28.06.2018, Amount-10000/- |
14 | REKHA SARKAR | GULI SARKAR | VILL-UPDAIL,P.O-MAJHIAR,P.S-KMD,DIST-D/D,PIN-733132 | SC | 2018-2020 | Pending | N.A. | 7063388837 | Receipt No-147, 03.08.2018, Amount-20000/- |
15 | SABNUR MOSTARINA | SAMSUL ALAM | VILL-PICHHLAPUKUR,P.O-KMD,P.S-KMD,DIST-D/D,PIN-733132 | OBC-A | 2018-2020 | Pending | N.A. | 7719206842 | Receipt No-156, 04.08.2018, Amount-20000/- |
16 | SAHABAJ ALI | HAMIDUR RAHAMAN | VILL-SINGTORE,P.O-KMD,P.S-KMD,DIST-D/D,PIN-733132 | OBC-A | 2018-2020 | Pending | N.A. | 8250107982 | Receipt No-141, 30.06.2018, Amount-20000/- |
17 | SAKAL SARKAR | BRAJEN SARKAR | VILL-DHAMJA,P.O-FATEPURHAT,P.S-KALIYAGANJ,DIST-U/D,PIN-733129 | SC | 2018-2020 | Pending | N.A. | 7863929390 | Receipt No-168, 04.08.2018, Amount-20000/ |
18 | SELNA AKTAR BANU | ALAUDDIN AHAMED | VILL-MINAPARA,P.O-ARAJIPANISHALA,P.S-KMD,DIST-D/D,PIN-733132 | OBC-A | 2018-2020 | Pending | N.A. | 9083792016 | Receipt No-165, 04.08.2018, Amount-20000/- |
19 | SHATABDI SARKAR | SUSHIL KUMAR SARKAR | VILL+P.O-DIKUL,P.S-KMD,DIST-D/D,PIN-733121 | SC | 2018-2020 | Pending | N.A. | 7074997821 | Receipt No-153, 04.08.2018, Amount-20000/- |
20 | SULTANA PARVIN | ABDUL LATIF MIAH | VILL-JALLABAN,P.O-DIKUL,P.S-KMD,DIST-D/D,PIN-733121 | OBC-A | 2018-2020 | Pending | N.A. | 7550811274 | Receipt No-155, 04.08.2018, Amount-20000/- |
21 | ANTARA SEN | ANIL CHANDRA SEN | VILL-RASIDPUR,P.O-KALIYAGANJ,P.S-KLG,DIST-U/D,PIN-733129 | GEN | 2018-2020 | Pending | N.A. | 7478176138 | Receipt No-142, 03.08.2018, Amount-20000/- |
22 | CHIRANJIT DEBSHARMA | SURESH DEBSHARMA | VILL-PURBA DURGAPUR,P.O-FARIDPUR,P.S-KALIYAGNJ,DIST-U/D,PIN-733129 | SC | 2018-2020 | Pending | N.A. | 7029883994 | Receipt No-134, 28.06.2018, Amount-20000/- |
23 | HASINA BANU | HASENUR RAHAMAN | VILL-CHANDMUKH,P.O-JORDIGHI,P.S-BANSHIHARI,DIST-D/D,PIN-733121 | OBC-A | 2018-2020 | Pending | N.A. | 9775871781 | Receipt No-133, 28.06.2018, Amount-20000/- |
24 | LIPIKA SARKAR | GOPAL CHANDRA SARKAR | VILL-KEOTAN,P.O-BAGHON,P.S-KALIYAGANJ,DIST-U/D,PIN-733129 | SC | 2018-2020 | Pending | N.A. | 6296380363 | Receipt No-126, 28.06.2018,Amount-10000/- |
25 | MEGHNA ROY | SANTOSH KUMAR ROY | VILL+PO-BUNIADPUR,P.S-BANSHIHARI,DIST-D/D,PIN-733121 | OBC-B | 2018-2020 | Pending | N.A. | 8617835986 | Receipt No-145, 03.08.2018, Amount-20000/- |
26 | NAYAN SARKAR | LATE PHANIBHUSHAN SARKAR | VILL-PANCHHATA,P.O-DIKUL,PS-KMD,DIST-D/D,PIN-733121 | SC | 2018-2020 | Pending | N.A. | 6294621436 | Receipt No-140, 30.06.2018, Amount-20000/- |
27 | PINKI ROY | BIMAL CHANDRA ROY | VILL+P.O-MAJHIAR,P.S-KALIYAGANJ,DIST-U/D,,PIN-733132 | OBC-B | 2018-2020 | Pending | N.A. | 9733319800 | Receipt No-151, 03.08.2018, Amount-20000/- |
28 | RIMA DAS | KISHORI DAS | VILL-BHENDABARI,P.O-BEKIDANGA,P.S-ITAHAR,DIST-U/D,PIN-733143 | OBC-B | 2018-2020 | Pending | N.A. | 9800889628 | Receipt No-152, 03.08.2018, Amount-20000/- |
29 | SAMPA ROY | LATE MANINDRA NATH ROY | VILL-KANDAHA,P.O-CHOUSA,P.S-KMD,DIST-D/D,PIN-733132 | SC | 2018-2020 | Pending | N.A. | 8348579780 | Receipt No-143, 04.08.2018, Amount-20000/- |
30 | SUKUMAR ROY | SURENDRA NATH ROY | VILL-CHANDGAON,P.O-RADHIKAPUR,P.S-KALIYAGANJ,DIST-U/D,PIN-733129 | SC | 2018-2020 | Pending | N.A. | 9932817428 | Receipt No-169, 04.08.2018, Amount-20000/- |
31 | BABLU SARKAR | BROJENDRA NATH SARKAR | VILL-KANKARI,P.O-PURBA MOLLAPARA,P.S-KMD,DIST-D/D,PIN-733124 | SC | 2018-2020 | Pending | N.A. | 8116330656 | Receipt No-138, 30.06.2018, Amount-20000/- |
32 | JAGADISH ROY | PRAHALLAD ROY | VILL-BALAPUKUR,P.O-PARAMESWARPUR,P.S-KMD,DIST-D/D,PIN-733132 | SC | 2018-2020 | Pending | N.A. | 7602786230 | Receipt No-136, 03.08.2018, Amount-20000/- |
33 | LILA MAJUMDER | SUBAL MAJUMDER | VILL-GANGNI,P.O-BADKULLA,P.S-TAHERPUR,DIST-NADIA,PIN-741121 | SC | 2018-2020 | Pending | N.A. | 8967755385 | Receipt No-158, 30.06.2018, Amount-20000/- |
34 | MANJURA KHATUN | LATE RAFIUDDIN SARKAR | VILL-UDAUPUR,P.O-CHOUSA,P.S-KMD,DIST-D/D,PIN-733132 | GEN | 2018-2020 | Pending | N.A. | 6200573541 | Receipt No-173, 04.08.2018, Amount-20000/- |
35 | NITU ROY | AMAR CHANDRA ROY | VILL-SRIRAMPUR,P.O-PARAMESWARPUR,P.S-KMD,DIST-D/D,PIN-733132 | SC | 2018-2020 | Pending | N.A. | 8967941885 | |
36 | PRABHAT CHANDRA SARKAR | SUBHASH CHANDRA SARKAR | VILL-RAGHUNATHPUR,P.O-ARAJIPANISALA,P.S-KMD,DIST-D/D,PIN-733132 | SC | 2018-2020 | Pending | N.A. | 9593005442 | Receipt No-180, 04.08.2018, Amount-20000/- |
37 | PRATIVA SARKAR | MALIN CHANDRA SARKAR | VILL-CHAPRA,P.O-FATEPURHAT,P.S-KMD,DIST-D/D,PIN-733132 | SC | 2018-2020 | Pending | N.A. | 8637087870 | Receipt No-176, 03.08.2018, Amount-20000/- |
38 | RAJKUMAR BARMAN | BHUPAL BARMAN | VILL-CHANDGAON,P.O-RADHIKAPUR,P.S-KALIYAGANJ,DIST-U/D,PIN-733129 | SC | 2018-2020 | Pending | N.A. | 8759523461 | Receipt No-170, 04.08.2018, Amount-20000/- |
39
|
RUPASHI RANI SARKAR | HEDAL SARKAR | VILL-PARADANGI,P.O-DEHABAND,P.S-KMD,DIST-D/D,PIN-733132 | SC | 2018-2020 | Pending | N.A. | 7478798925 | Receipt No-146, 03.08.2018, Amount-20000/- |
40 | SUNITI SARKAR | SISHEN SARKAR | VILL-KUNIA,P.O-PARAMESWARPUR,P.S-KMD,DIST-D/D,PIN-733132 | SC | 2018-2020 | Pending | N.A. | 7908686766 | Receipt No-139, 30.06.2018, Amount-20000/- |
41 | UTTAM SARKAR | NIRESH CHANDRA SARKAR | VILL-JAMINIPARA,P.O-KMD,P.S-KMD,DIST-D/D,PIN-733132 | SC | 2018-2020 | Pending | N.A. | 8942005304 | Receipt No-160, 04.08.2018, Amount-25000/- |
42 | ADESH SARKAR | SHYAMAL SARKAR | VILL-KACHARA,P.O-MAJHIAR,P.S-KMD,DIST-D/D,PIN-733132 | SC | 2018-2020 | Pending | N.A. | 7865919387 | Receipt No-154, 04.08.2018, Amount-20000/- |
43 | KAKULI SARKAR | PANCHARAM SARKAR | VILL-HANSNAGAR,P.O-DIKUL,PS-KMD,DIST-D/D,PIN-733121 | SC | 2018-2020 | Pending | N.A. | 8345893454 | Receipt No-137, 30.06.2018, Amount-20000/- |
44 | RUMKI SARKAR | SHAMBHU SARKAR | VILL-BASUDEVPUR,P.O-AMINPUR,P.S-KMD,DIST-D/D,PIN-733132 | SC | 2018-2020 | Pending | N.A. | 9733010483 | Receipt No-149, 03.08.2018, Amount-20000/- |
45 | AMIT KUMAR DAS | TAPASH DAS | VILL+P.O-SUKDEVPUR,P.S-GANGARAMPUR,DIST-D/D,PIN-733124 | SC | 2018-2020 | Pending | N.A. | 9064074566 | Receipt No-135, 29.06.2018, Amount-20000/- |
46 | MADHUMITA CHAKRABORTY | SADHAN CHAKRABORTY | VILL-KHANTAPARA,P.O-ARAJIPANISALA,P.S-KMD,DIST-733132 | GEN | 2018-2020 | Pending | N.A. | 7797457110 | Receipt No-148, 03.08.2018, Amount-20000/- |
47 | KABITA SARKAR | RAMENDRA NATH SARKAR | VILL-KHAGAIL,P.O-USHAHARAN,P.S-KMD,DIST-D/D,PIN-733132 | SC | 2018-2020 | Pending | N.A. | 7407012439 | Receipt No-162, 04.08.2018, Amount-20000/- |
48 | MANDIRA MANDAL | LATE NARAYAN CHANDRA MANDAL | VILL-SAP 4TH BN KASBA,P.O-DEVINAGAR,P.S-RAIGANJ,DIST-U/D,PIN-733123 | SC | 2018-2020 | Pending | N.A. | 8436236818 | Receipt No-171, 04.08.2018, Amount-20000/- |
49 | SUSHMITA ROY | ARUN KUMAR ROY | VILL-PIPLAN,P.O-BIRGHAI,P.S-RAIGANJ,DIST-U/D,PIN-733123 | OBC-B | 2018-2020 | Pending | N.A. | 8436008951 | Receipt No-172, 04.08.2018, Amount-20000/- |
50 | TANUSREE DAS | PRADIP DAS | VILL+P.O-KMD,DIST-D/D,PIN-733132 | GEN | 2018-2020 | Pending | N.A. | 9932731477 | Receipt No-150, 03.08.2018, Amount-20000/- |