Sl.No. | Name of
the Student admitted |
Father’s name | Address | Category(Gen/SC/ST/OBC/Others) | Year of Admission | Result | Percentage | ContactNo./Mobile No. | Admission fee(Receipt No.,Date & Amount) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
01 | BROJEN DEBSHARMA | UPENDRA DEBSHARMA | VILL-BELDANGA, P.O- MANIKORE, P.S-KUSHMANDI, DIST-D/D | SC | 2018-2020 | Pending | N.A. | 7047856514 | Receipt No-166, 13.08.2018,
Amount-20000/- |
02 | PRIYA SARKAR | GOUTAM SARKAR | VILL+P.O-PURBAMOLLAPARA,P.S-KUSHMANDI, DIST-D/D | SC | 2018-2020 | Pending | N.A. | 8016492703 | Receipt No-153, 13.08.2018, Amount-20000/- |
03 | SONEKA DEBSHARMA | MANTU DEBSHARMA | VILL-KESHABPUR,P.O-UTTAR KARANJI, P.S-KUSHMANDI,DIST-D/D | SC | 2018-2020 | Pending | N.A. | 9609831998 | Receipt No-145, 13.08.2018, Amount-20000/- |
04 | PRADIP KUMAR SARKAR | RANJIT KUMAR SARKAR | VILL-BHIKANPUR, P.O-FARIDPUR, P.S-KUSHMANDI,DIST-D/D | SC | 2018-2020 | Pending | N.A. | 7076191810 | Receipt No-160, 13.08.2018, Amount-20000/- |
05 | LITON BASAK | LAXMI BASAK | VILL+P.O-UTTAR KARANJI,P.S- KUSHMANDI,DIST-D/D | OBC-B | 2018-2020 | Pending | N.A. | 7797933789 | Receipt No-162, 13.08.2018, Amount-20000/- |
06 | PAYEL ROY | GULI CHAND ROY | VILL-KANDAHA,P.O-CHOUSA,P.S- KUSHMANDI,DIST-D/D | SC | 2018-2020 | Pending | N.A. | 9734997525 | Receipt No-133, 13.08.2018, Amount-20000/- |
07 | RAJU SARKAR | CHABIL SARKAR | VILL-MAHISHBATHAN,P.O-MANIKORE,P.S-KUSHMANDI,DIST-D/D | SC | 2018-2020 | Pending | N.A. | 8372059344 | Receipt No-126, 13.08.2018, Amount-20000/- |
08 | SIKHA SARKAR | SUKUMAR SARKAR | VILL-CHANDIPUR,P.O-MAHIPAL,P.S- KUSHMANDI,DIST-D/D | SC | 2018-2020 | Pending | N.A. | 8967504891 | Receipt No-175, 13.08.2018, Amount-20000/- |
09 | ANUP SARKAR | DHRUBA SARKAR | VILL-MAHISHBATHAN,P.O-MANIKORE,P.S-KUSHMANDI,DIST-D/D | SC | 2018-2020 | Pending | N.A. | 8167695156 | Receipt No-28/06/2018 Amount- |
10 | MEHEDI ALAM | AJIJUR RAHAMAN | VILL-KANDAHA,P.O-CHOUSA,P.S-KUSHMANDI,DIST-D/D | OBC-A | 2018-2020 | Pending | N.A. | 8327501006 | Receipt No-161, 13.08.2018, Amount-20000/- |
11 | RAKIBUL ISLAM | RAHIMUL ISLAM | VILL-MIRAKURI,P.O+P.S-KUSHMANDI,DIST-D/D | GEN | 2018-2020 | Pending | N.A. | 9083480153 | Receipt No-143, 13.08.2018, Amount-20000/- |
12 | SUJIT SARKAR | LATE-SIRISH SARKAR | VILL-MAHESHPUR,P.O-PURIYA,P.S-KALIYAGANJ,DIST-U/D | SC | 2018-2020 | Pending | N.A. | 9609712897 | Receipt No-174, 13.08.2018, Amount-20000/- |
13 | BEAUTI KARMAKAR | NIKHIL KARMAKAR | VILL-KALANCHA,P.O-BEROIL,P.S-KUSHMANDI,DIST-D/D | OBC-B | 2018-2020 | Pending | N.A. | 9733206112 | Receipt No-164, 13.08.2018, Amount-20000/- |
14 | CHHANDA ROY | GOBINDA ROY | VILL-KANTABARI,P.O-KARDAHA,P.S-TAPAN,DIST-D/D | SC | 2018-2020 | Pending | N.A. | 8637578182 | Receipt No-129, 13.08.2018, Amount-20000/- |
15 | RAKHI BANIK | KARTIK BANIK | VILL-HOSPITALPARA,P.O+P.S-KUSHMANDI,DIST-D/D | OBC-B | 2018-2020 | Pending | N.A. | 9434838725 | Receipt No-172, 13.08.2018, Amount-20000/- |
16 | SAROWAR JAMAN | ASRAF ALI | VILL-KANDAHA,P.O-CHOUSA,P.S-KUSHMANDI,DIST-D/D | OBC-A | 2018-2020 | Pending | N.A. | 7076495391 | Receipt No-138, 13.08.2018, Amount-20000/- |
17 | SUSMITA SARKAR | SUBHASH CHANDRA SARKAR | VILL-MAKOIL,P.O-PURIA,P.S-KUSHMANDI,DIST-D/D | SC | 2018-2020 | Pending | N.A. | 8918055381 | Receipt No-152, 13.08.2018, Amount-20000/- |
18 | SAMIM AKTAR | SABIRUDDIN AHMED | VILL-SINGTORE,P.O+P.S-KUSHMANDI,DIST-D/D | OBC-A | 2018-2020 | Pending | N.A. | 8436461856 | Receipt No-151, 13.08.2018, Amount-20000/- |
19 | POPY PAUL | GOPAL CHANDRA PAUL | VILL+P.O+P.S-KUSHMANDI,DIST-D/D | OBC-B | 2018-2020 | Pending | N.A. | 8348003012 | Receipt No-140, 13.08.2018, Amount-20000/- |
20 | JUI DEBSARMA | JYOTI RANJAN DEBSARMA | VILL-MANGALPUR,P.O-SHIBKRISHNAPUR,P.S-KUSHMANDI,DIST-D/D | SC | 2018-2020 | Pending | N.A. | 8207089436 | Receipt No-147, 13.08.2018, Amount-20000/- |
21 | MOUMITA BASAK | NIRANJAN BASAK | VILL+P.O-UTTAR KARANJI,P.S-KUSHMANDI,DIST-D/D | OBC-B | 2018-2020 | Pending | N.A. | 9932974623 | Receipt No-155, 13.08.2018, Amount-20000/- |
22 | SUJIT DEBSARMA | TAPAN CHANDRA DEBSARMA | VILL-ANANTAPUR,P.O-PARAMESWARPUR,PS-KUSHMANDI,DIST-D/D | SC | 2018-2020 | Pending | N.A. | 8906634419 | Receipt No-141, 13.08.2018, Amount-20000/- |
23 | SITUPARNA SARKAR | LATE-UPASU SARKAR | VILL+P.O-DIKUL,P.S-KUSHMANDI,DIST-D/D | SC | 2018-2020 | Pending | N.A. | 7001618775 | Receipt No-168, 13.08.2018, Amount-20000/- |
24 | ENTAJA EYASMIN | YOUNUS ALI | VILL-BETAHAR(SARKARPARA),P.O-UTTAR KARANJI,P.S-KUSHMANDI,DIST-D/D | OBC-A | 2018-2020 | Pending | N.A. | 8348869932 | Receipt No-180, 13.08.2018, Amount-20000/- |
25 | SUBASH ROY | AMRIT ROY | VILL-GOPALPUR,P.O-SAHAPUR JHARBARI,P.S-KUSHMANDI,DIST-D/D | SC | 2018-2020 | Pending | N.A. | 8597622557 | Receipt No-134, 13.08.2018, Amount-20000/- |
26 | DIPA SARKAR | MRITYUNJOY SARKAR | VILL +P.O-MUDAFAT,P.S-KALIYAGANJ,DIST-U/D | SC | 2018-2020 | Pending | N.A. | 7585900716 | Receipt No-154, 13.08.2018, Amount-20000/- |
27 | CHITRA ROY | SHIBESWAR ROY | VILL+P.O+P.S-KUSHMANDI,DIST-D/D | SC | 2018-2020 | Pending | N.A. | 8159825575 | Receipt No-28/06/2018 Amount- |
28 | MOSTARINA PARVIN | ABDUL KHALEK | VILL-SUBARNA SAHID,P.O-ANGINA,P.S-KUMARGANJ ,DIST-D/D | VOCA | 2018-2020 | Pending | N.A. | 7407441099 | Receipt No-131, 28.08.2018, Amount-20000/- |
29 | JAYANTA ROY | MANIK ROY | VILL-RAYPUR,P.O-KUNOR,P.S-KALIYAGANJ,DIST-U/D | VOCA | 2018-2020 | Pending | N.A. | 8116219477 | Receipt No-132, 28.08.2018, Amount-20000/- |
30 | REKHA MAHATO | SHIRISH CHANDRA MAHATO | VILL-DEUL,P.O-MANIKORE,P.S- KUSHMANDI,DIST-D/D | GEN | 2018-2020 | Pending | N.A. | 9609944330 | Receipt No-169, 28.08.2018, Amount-20000/- |
31 | DEVLINA BISWAS | SUBODH CHANDRA BISWAS | VILL+P.O+P.S- KUSHMANDI,DIST-D/D | GEN | 2018-2020 | Pending | N.A. | 8371830182 | Receipt No-159, 28.08.2018, Amount-20000/- |
32 | KHUSHBU JAMAN | MOJIBUR RAHAMAN | VILL-KARANJI TELIPARA,P.O-UTTAR KARANJI,P.S- KUSHMANDI,DIST-D/D | OBC-A | 2018-2020 | Pending | N.A. | 8768196059 | Receipt No-156, 28.08.2018, Amount-20000/- |
33 | NABANITA SARKAR | BHUPEN CHANDRA SARKAR | VILL-MAHISHBATHAN,P.O-MANIKORE,P.S- KUSHMANDI,DIST-D/D | SC | 2018-2020 | Pending | N.A. | 8670812003 | Receipt No-171, 28.08.2018,
Amount-20000/- |
34 | SONALI DEBSARMA | TARA DEBSARMA | VILL-KEOTAN,P.O-BAGHAN,P.S-KALIYAGANJ,DIST-U/D | SC | 2018-2020 | Pending | N.A. | 9064727182 | Receipt No-148, 28.08.2018, Amount-20000/- |
35 | MINATI SARKAR
|
BIJENDRA NATH SARKAR | VILL-SARAIPUR, P.O-MAHIPAL,P.S- KUSHMANDI,DIST-D/D | SC | 2018-2020 | Pending | N.A. | 9163632825 | Receipt No-150, 28.08.2018, Amount-20000/- |
36 | MABUT HOSSAIN | SALEUDDIN AHAMMED | VILL-ISNAIL,P.O-SAHAPUR JHARBARI, P.S- KUSHMANDI,DITS-D/D | OBC-A | 2018-2020 | Pending | N.A. | 8145512335 | Receipt No-142, 28.08.2018, Amount-20000/- |
37 | RAMKRISHNA SARKAR | UMAKANTA SARKAR | VILL-BAIKUNTHA PUR,P.O-FARIDPUR,P.S-KALIYAGANJ,DIST-U/D | SC | 2018-2020 | Pending | N.A. | 9547086772 | Receipt No-128, 28.08.2018, Amount-20000/- |
38 | CHAMPA RANI SINGHA (DEBSARMA) | TARINI CHARAN SINGHA | VILL-SINDURMUCHHI,P.O-DEHABAND,P.S- KUSHMANDI,DIST-D/D | SC | 2018-2020 | Pending | N.A. | 9735031386 | Receipt No-165, 28.08.2018, Amount-20000/- |
39 | SHASTI ROY | KAMAL ROY | VILL-BHAJNA,P.O-SHIBKRISHNAPUR,P.S-KMD,DIST-D/D | SC | 2018-2020 | Pending | N.A. | 7557047328 | Receipt No-127, 28.08.2018, Amount-20000/- |
40 | ANAMIKA ROY | DHANANJOY ROY | VILL-KHAGRAKURI,P.O+P.S- KUSHMANDI,DIST-D/D | SC | 2018-2020 | Pending | N.A. | 6294253543 | Receipt No-158, 28.08.2018, Amount-20000/- |
41 | SAMIT KUMAR BISWAS | SUNIL KUMAR BISWAS | VILL-UKHALIA,P.O+P.S-KUSHMANDI,DIST-D/D | SC | 2018-2020 | Pending | N.A. | 8944073479 | Receipt No-170, 28.08.2018, Amount-20000/- |
42 | ABHRADIP BISWAS | GOLOK BISWAS | VILL+P.O+P.S- KUSHMANDI,DIST-D/D | SC | 2018-2020 | Pending | N.A. | 9775830899 | Receipt No- Amount- |
43 | RAMANANDA ROY | LATE CHUKUNDU ROY | VILL-PANCHHATA,P.O-DIKUL,P.S-KMUSHMANDI,DIST-D/D | SC | 2018-2020 | Pending | N.A. | 9775925978 | Receipt No-139, 28.08.2018, Amount-20000/- |
44 | PALLABI SARKAR | PRITHWIRAJ SARKAR | VILL-PANCHHATA,P.O-DIKUL,P.S-KUSHMANDI,DIST-D/D | SC | 2018-2020 | Pending | N.A. | 9002553858 | Receipt No-157, 28.08.2018, Amount-20000/- |
45 | BHUDEB SARKAR | NAMAL CHANDRA SARKAR | VILL-BAIKUNTHAPUR,P.O-FARIDPUR,P.S-KALIYAGANJ,DIST- U/D | SC | 2018-2020 | Pending | N.A. | 7063853915 | Receipt No-135, 28.08.2018, Amount-20000/- |
46 | NURE JASMIN | YEAKUB ALI | VILL-UTTAR NAHIT,P.O-NAHIT,PS-KUSHMANDI,DIST-D/D | OBC-A | 2018-2020 | Pending | N.A. | 7407781262 | Receipt No-149, 28.08.2018, Amount-20000/- |
47 | LUTFA BEGAM | LUTHFAR RAHAMAN | VILL-DILALPUR, P.O-FATEPURHAT,P.S-KALIYAGANJ,DIST-U/D | OBC-A | 2018-2020 | Pending | N.A. | 7029256574 | Receipt No-144, 28.08.2018, Amount-20000/- |
48 | ANUPAMA SARKAR | CHANCHAL KUMAR SARKAR | VILL-DEOGAON,P.O-PURIA,P.S-KALIYAGANJ,DIST-U/D | SC | 2018-2020 | Pending | N.A. | 9735920810 | Receipt No-173, 28.08.2018, Amount-20000/- |
49 | BHAIRAB ROY | RANJIT ROY | VILL-GANGURIA,P.O-SINGADAHA,P.S-BANSHIHARI,DIST-D/D | SC | 2018-2020 | Pending | N.A. | 9933726705 | Receipt No-146, 28.08.2018, Amount-20000/- |
50 | URMILA SARKAR | UDAY CHANDRA SARKAR | VILL-KHAGRAKURI,P.O+P.S-KUSHMANDI,DIST-D/D | SC | 2018-2020 | Pending | N.A. | 7602108995 | Receipt No-167, 28.08.2018, Amount-20000/- |